aperçu technique
comparatif des tissus pour tentes pliantes
Oxford 500D | Recycling | Oxford 250D | ||
---|---|---|---|---|
Composition | Polymères de polyester + revêtement PU | Polymères de polyester + revêtement PU | Polymères de polyester + revêtement PU | |
Titrage du fil | 500 den | 600 den | 250 den | |
Poids | 220 g/m2 | 250 g/m2 | 160 g/m2 | |
Résistance max à la traction
| (ISO 13934-1:1999 - moyenne sur 5 niveaux chacun) | chaîne : 2030 N/5 cm trame : 1577 N/5 cm | chaîne : 1750 N/5 cm trame : 1450 N/5 cm | chaîne : 1198 N/5 cm trame : 815 N/5 cm |
Colonne d’eau | DIN EN 20811 | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Résistance à la lumière | échelle des bleus - DIN EN ISO 105-B02 | 4,5-6,5 (sur max. 8) | 3-4 (sur max. 8) | 4,5-6,5 (sur max. 8) |
Revêtement | déperlant | déperlant | déperlant | |
Classe de résistance au feu | DIN EN 13501-1: 2018 | B - s1, d0 (ignifuge) | non ignifuge | B - s1, d0 (ignifuge)* |
Protection UV | DIN EN 13758-1 | UPF 50+ | UPF 50+ | UPF 50+ |
Couleurs | 12 couleurs Pantone® brillantes | 3 couleurs Pantone® mates | 12 couleurs Pantone® brillantes | |
Impression | transfert thermique, sublimation, sérigraphie | transfert thermique, sérigraphie | transfert thermique, sérigraphie |
*le tissu Oxford 250D est disponible aussi en version non ignifuge.Toutes les autres caractéristiques restent inchangées.
Voir tous les certificats