La meilleure manière de connaître la vitesse du vent est bien entendu de consulter les pages web des stations météorologiques locales, qui indiqueront la vitesse du vent mesurée en temps quasi-réel. Pour en savoir plus, vous pouvez également utiliser l'échelle de Beaufort . Nous indiquons ci-dessous les niveaux allant de 4 à 12, et avons négligé les vents plus faibles de 0 à 3.
Échelle de Beaufort | Vitesse du vent | Description | Conditions au sol |
4 | 20 - 29 km/h | Jolie brise | Poussière et papiers soulevés. Petites branches agitées. |
5 | 30 - 39 km/h | Bonne brise | Arbustes balancés. Vaguelettes sur les lacs |
6 | 40 - 50 km/h | Vent frais | Grosses branches agitées. Fils télégraphiques sifflent. |
7 | 51 - 62 km/h | Grand frais | Arbres oscillent en entier |
8 | 63 - 75 km/h | Coup de vent | Branches cassées. Marcher face au vent difficile. |
9 | 76 - 87 km/h | Fort coup de vent | Légers dommages aux habitations (antennes, cheminées). |
10 | 88 - 102 km/h | Tempête | Arbres déracinés. Dégâts structurels importants. |
11 | 103 - 117 km/h | Violente tempête | Très gros dégâts aux toitures. Voitures et caravanes retournés |
12 | > ; 118 km/h | Ouragan | Dégâts étendus dans les forêts et les villes. |
Les conditions météorologiques réelles peuvent différer d'un essai en soufflerie comportant des rafales unidirectionnelles. Nous pouvons néanmoins affirmer que des fixations correcte permettent aux tentes de la Série E1 de résister à toutes les conditions de vent non extrêmes, et que les tentes E2 et E3 résistent également aux forces de vent les plus courantesi.